<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهش های توسعه و آینده‌نگری</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های برنامه و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2645-7466</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying economic components effective in preventing greenhouse gas emissions in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی مولفه های اقتصادی موثر بر پیشگیری از انتشار گازهای گلخانه ای در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243010</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/pbr.2025.521515.1540</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدیه</FirstName>
					<LastName>مودی</LastName>
<Affiliation>گروه آموزشی مدیریت و حسابداری، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9584-7981</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Economic and financial development is effective on the quality of the environment of countries. Human activities threaten human health with various pollutants. High levels of greenhouse gas emissions have caused 2024 to be the warmest year on Earth since the Industrial Revolution. The present study aimed to investigate the factors effective in reducing greenhouse gas emissions in 1404. The study is descriptive in terms of data collection method (correlation branch) and applied in terms of purpose. The statistical population was the data of the Central Bank, Tax Affairs Organization, and Ministry of Energy with a sample of the last 7 years, which was analyzed with SPSS software. Assuming gross domestic product and green tax as factors effective in greenhouse gas emissions, the study concluded that green tax and gross domestic product have a significant nonlinear relationship with reducing greenhouse gas emissions, with a significance level of 0.050 and 0.036, respectively. Therefore, by using new technologies such as solar and wind energy and improving soil quality by collecting taxes to help develop a green belt of fruit trees around polluting industries, we can help reduce greenhouse gas emissions and increase production, while maintaining a healthy lifestyle and having an impact on the well-being of society.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">توسعه اقتصادی و مالی بر کیفیت محیط زیست کشورها موثر است. فعالیت های انسانی با آلاینده های مختلف سلامت بشر را تهدید می کند. میزان بالای انتشار گازهای گلخانه ای سبب شده سال ۲۰۲۴ گرم‌ترین سال زمین پس از انقلاب صنعتی باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سال 1404 انجام شد. پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی (شاخه همبستگی) و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری داده های بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و وزارت نیرو با نمونه 7 ساله اخیر بوده که با نرم افزار SPSS تحلیل شده است. پژوهش با فرض قرار دادن تولید ناخالص داخلی و مالیات سبز به عنوان عوامل موثر بر انتشار گازهای گلخانه ای به این نتیجه رسید که مالیات سبز و تولید ناخالص به ترتیب با سطح معناداری 0.050 و 0.036 ارتباط غیرخطی معناداری با کاهش تولید گازهای گلخانه ای دارد. لذا با استفاده از فناوری های نوین نظیر انرژی های خورشیدی و بادی و بهبود کیفیت خاک با دریافت مالیات برای کمک به توسعه کمربند سبز ناشی از درختان مثمر در اطراف صنایع آلاینده ضمن حفظ زندگی سالم می توان به کاهش تولید گازهای گلخانه ای و رشد تولید کمک نموده و بر رفاه جامعه موثر بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"تولید ناخالص داخلی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"کمربند سبز"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">" گاز گلخانه ای"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">" محیط زیست"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"مالیات سبز"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journaldfrc.ir/article_243010_4edf16822a79e46951bd1e43f90b785b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
