<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهش های توسعه و آینده‌نگری</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های برنامه و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2645-7466</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Financial Development and Inflation-Unemployment Trade-off:
Empirical Evidence from Developing and Developed Countries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه مالی و مبادله سیاستی تورم-بیکاری: شواهد تجربی از کشورهای در حال‏ توسعه و توسعه ‏یافته</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">104639</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/pbr.2020.104639</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>ابوترابی</LastName>
<Affiliation>استادیار اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7996-603X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>حاج امینی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سحر</FirstName>
					<LastName>توحیدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the growing literature on “Maco-Financial Economics” it is important to consider financial development as a supply-side policy and investigate its effects on macroeconomic variables such as economic growth, inflation, and unemployment. According to the literature, the simultaneous effect of financial development on inflation and unemployment is missing. This paper calculates a multi-lateral financial development index by Principle Components Analysis (PCA) for 20 selected countries during 1979Q1-2016Q4. Then, the augmented Phillips curve is estimated using ARDL model for each countries. The results reveal that the inflation-unemployment trade-off is significantly reduced in some developed and developing countries by financial policies, while some other developing countries (as Iran) are still encountered with of inflation-unemployment duality.&lt;br /&gt;In the growing literature on “Maco-Financial Economics” it is important to consider financial development as a supply-side policy and investigate its effects on macroeconomic variables such as economic growth, inflation, and unemployment. According to the literature, the simultaneous effect of financial development on inflation and unemployment is missing. This paper calculates a multi-lateral financial development index by Principle Components Analysis (PCA) for 20 selected countries during 1979Q1-2016Q4. Then, the augmented Phillips curve is estimated using ARDL model for each countries. The results reveal that the inflation-unemployment trade-off is significantly reduced in some developed and developing countries by financial policies, while some other developing countries (as Iran) are still encountered with of inflation-unemployment duality.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در ادبیات رو به رشد «اقتصاد کلان-مالی» در نظر گرفتن توسعه مالی به عنوان سیاست جانب عرضه کل و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد، تورم و بیکاری حایز اهمیت است. با توجه به فقدان بررسی تأثیر همزمان توسعه مالی بر تورم و بیکاری، مقاله حاضر شاخص چندبُعدی توسعه مالی را برای 20 کشور منتخب طی دوره 1Q1979-4Q2016 با روش تجزیه مؤلفه‏های اصلی محاسبه و سپس منحنی فیلیپس تعمیم‏یافته با توسعه مالی این کشورها را با مدل خودتوضیحی با وقفه‏های توزیعی برآورد می‏کند. نتایج نشان می‏دهد برخی از کشورهای توسعه‏یافته و در‏حال‏توسعه با اعمال سیاست‏های توسعه مالی توانسته‏اند شدت مبادله سیاستی تورم-بیکاری را کاهش دهند؛ اما برخی دیگر از درحال‏توسعه‏ها (از جمله ایران) همچنان در دوگانه تورم-بیکاری گرفتار مانده‏اند.&lt;br /&gt;در ادبیات رو به رشد «اقتصاد کلان-مالی» در نظر گرفتن توسعه مالی به عنوان سیاست جانب عرضه کل و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد، تورم و بیکاری حایز اهمیت است. با توجه به فقدان بررسی تأثیر همزمان توسعه مالی بر تورم و بیکاری، مقاله حاضر شاخص چندبُعدی توسعه مالی را برای 20 کشور منتخب طی دوره 1Q1979-4Q2016 با روش تجزیه مؤلفه‏های اصلی محاسبه و سپس منحنی فیلیپس تعمیم‏یافته با توسعه مالی این کشورها را با مدل خودتوضیحی با وقفه‏های توزیعی برآورد می‏کند. نتایج نشان می‏دهد برخی از کشورهای توسعه‏یافته و در‏حال‏توسعه با اعمال سیاست‏های توسعه مالی توانسته‏اند شدت مبادله سیاستی تورم-بیکاری را کاهش دهند؛ اما برخی دیگر از درحال‏توسعه‏ها (از جمله ایران) همچنان در دوگانه تورم-بیکاری گرفتار مانده‏اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منحنی فیلیپس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مبادله تورم-بیکاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون خودبازگشت با وقفه‏های توزیعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journaldfrc.ir/article_104639_226259dc39499a9b9985342abdc0dc1b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
