<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهش های توسعه و آینده‌نگری</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های برنامه و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2645-7466</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Natural Disasters, Globalization, Financial Development and Income Inequality in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بلایای طبیعی، جهانی‏ شدن، توسعۀ مالی و نابرابری درآمد در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>42</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">198799</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/pbr.2024.198799</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاتح</FirstName>
					<LastName>حبیبی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7204-2566</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>عزیزی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی‏‌ارشد اقتصاد نظری، گروه علوم اقتصادی، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7836-7169</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صلاح الدین</FirstName>
					<LastName>منوچهری</LastName>
<Affiliation>پسادکتری، گروه علوم اقتصادی، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5619-632X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پروین</FirstName>
					<LastName>علی مرادی افشار</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9721-7809</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigates the impact of natural disasters on income inequality in Iran from 1980 to 2021. It also explores the moderating effects of financial development and globalization on this relationship. The Non-linear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) method is employed for the analysis.&lt;br /&gt;The findings reveal that several factors influence income inequality (measured by the Gini coefficient) in both the short and long term. Positive and significant effects were observed for GDP, inflation, severe natural disasters, and the globalization index. Conversely, education level, the square of GDP (indicating an inverted U-shaped relationship), and the financial development index exhibited negative and significant effects.&lt;br /&gt;These results support Kuznets&#039; hypothesis, suggesting that income inequality initially rises with economic growth (GDP) before ultimately declining. Furthermore, the study confirms an asymmetric effect of financial development and globalization on income inequality. The analysis suggests that an increase in severe natural disasters, globalization, and a decrease in financial development all contribute to rising income inequality in Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیر بلایای طبیعی بر نابرابری درآمدی در ایران در طی دورۀ 1400‏-‏1359 است. هدف فرعی این پژوهش بررسی همزمان اثر نامتقارن شاخص‏‌های توسعۀ مالی و جهانی‌‏شدن بر نابرابری درآمدی است. برای انجام پژوهش از روش رویکرد خودرگرسیون با وقفه‌‏های گستردۀ غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. بر اساس نتایج در کوتاه‏‌مدت و بلندمدت ضریب بلایای شدید طبیعی، شاخص جهانی‏‌شدن، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. ضریب شاخص آموزش، مجذور تولید ناخالص داخلی و شاخص توسعۀ مالی اثر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. نتایج رابطۀ درجۀ دوم نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در این مطالعه فرضیۀ کوزنتس را تأیید می‏‌کند. همچنین، نتایج، اثر نامتقارن توسعۀ مالی و جهانی‏‌شدن بر نابرابری درآمدی را تأیید می‏‌کند. بر طبق نتایج این مطالعه افزایش تعداد حوادث شدید طبیعی، فرایند جهانی‏‌شدن و کاهش توسعۀ مالی سبب افزایش نابرابری درآمدی در ایران می‌‏شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توزیع درآمد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلایای طبیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعۀ مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جهانی شدن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journaldfrc.ir/article_198799_586e09d6644d3f897340b1cae7b49628.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهش های توسعه و آینده‌نگری</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های برنامه و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2645-7466</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Examining the Efficiency of the Foreign Exchange Market in Iran with a Random Walk Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی کارایی بازار ارز در ایران با رویکرد گام تصادفی</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">198900</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/pbr.2024.198900</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بیتا</FirstName>
					<LastName>شایگانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>فدائی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>شاه آبادی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9316-8296</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>حمزه خانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد بین‌الملل، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The efficiency of the foreign exchange market is crucial because exchange rates play a vital role in balancing a nation&#039;s internal and external economies. Iran&#039;s foreign exchange market has undergone significant developments and fluctuations in recent years, impacting its efficiency. This is evident in the monthly time series data for the unofficial exchange rates of the dollar, euro, and yuan from 2001 to 2021. An interesting trend has emerged since 2017: the Chinese yuan appears to be gradually replacing the dollar and euro as the primary trading currency in Iran&#039;s international market. Statistical tests, including the Augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Peron (PP), and KPSS tests, indicate weak-form efficiency in the markets for all three currencies (dollar, euro, and yuan). This suggests that these markets remain vulnerable to speculative attacks. Furthermore, Johansen&#039;s cointegration and Granger&#039;s causality tests reveal an absence of semi-strong efficiency in all three markets. This implies that past price information alone is insufficient to predict future exchange rates. The research findings suggest that choosing the yuan as an alternative currency has had a somewhat positive impact on improving the efficiency of the Iranian currency market.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کارایی بازار ارز به سبب اهمیت نقش نرخ ارز در ایجاد تعادل بخش داخلی و خارجی اقتصاد بسیار حائزاهمیت است. در سال‌های اخیر، بازار ارز ایران با تحولات و تلاطم‌های متعددی روبه‌رو بوده که کارایی آن را از خود متأثر کرده است. داده‌های سری زمانی ماهیانه نرخ‌های ارز غیررسمی دلار، یورو، یوآن در بازۀ زمانی 1400-1380 مؤید این امر است؛ به‌ویژه آنکه بازار مبادلات پولی بین‌المللی ایران از سال 1396 تاکنون شاهد جایگزینی تدریجی یوآن چین با 2 ارز کلیدی دلار و یورو بوده است. یافته‌های حاصل از آزمون‌های دیکی فولر تعمیم‌یافته (ADF)، فیلیپس پرون (PP) و (KPSS) نشان‌دهندة شکل ضعیف کارایی بازار ارز دلار، یورو و یوآن بوده است؛ بنابراین بازار ارز همچنان متأثر از حملات سفته‌بازی است. آزمون‌های هم‌انباشتگی جوهانسن و علیت گرنجر نیز نبود کارایی نیمه‌قوی بازار هر 3 ارز مذکور را تأیید می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازار ارز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گام تصادفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارایی ضعیف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارایی نیمه‌قوی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journaldfrc.ir/article_198900_c82f5faefd9b667047f052d865604834.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهش های توسعه و آینده‌نگری</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های برنامه و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2645-7466</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Analysis of the Approach of Spatial Development Programs of the Tehran Metropolitan Region to Peri-Urban Areas: A Case Study of Pakdasht</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیلی بر نحوۀ مواجهۀ برنامه‌های توسعۀ فضاییِ کلان‌شهر تهران با نواحی پیراشهری؛ مورد پژوهشی: پاکدشت</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>114</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">198902</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/pbr.2024.198902</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>شیخی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه برنامه‌‏ریزی شهری، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بیتا</FirstName>
					<LastName>خلیلی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه برنامه‌‏ریزی شهری، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>مسعودی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی‌ارشد، گروه برنامه‏‌ریزی شهری و منطقه‏‌ای، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Tehran&#039;s metropolitan region has always faced urban expansion into surrounding peri-urban areas. This issue presents a major challenge for urban policymakers. Pakdasht, like many pri-urban areas, has been significantly impacted by this phenomenon across regional, urban, and rural levels. While spatial planning documents have historically addressed peri-urban issues, their effectiveness in tackling these challenges remains a point of discussion.&lt;br /&gt;This study utilizes qualitative content analysis to assess the approach of Pakdasht&#039;s spatial planning system towards peri-urban development. MaxQda software facilitated the analysis of relevant spatial planning documents. The analysis identified nine key substantive and procedural issues regarding peri-urban development in Pakdasht.&lt;br /&gt;Substantively, physical infrastructure, institutional-legal frameworks, and economic considerations were the most prominent concerns. Procedurally, integrated and participatory planning received the most emphasis in the spatial development plans.&lt;br /&gt;However, the analysis reveals that despite acknowledging peri-urban challenges, these plans lack a comprehensive and coordinated mechanism to control, monitor, and organize development in these areas.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">منطقۀ کلان‌شهری تهران همواره با مشکل گسترش سکونتگاه‌ها در نواحی حاشیۀ شهر روبه‌رو بوده و مواجهه با این پدیده یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران شهری بوده است. به‌تبع این مسئله، حوزۀ شهری پاکدشت نیز از این مشکل در یک نظام چندسطحی در سطوح منطقه‌‌ای، شهری و روستایی متأثر بوده است. از ابتدای تدوین برنامه‌های توسعۀ فضایی توجه به موضوع نواحی پیراشهری در دستورکار برنامه‌ها بوده است، اما اینکه این برنامه‌ها از کدام زاویۀ دید به نواحی پیراشهری نگریسته‌اند و چگونه با چالش‌های موجود در این نواحی روبه‌رو شده‌اند مسئلۀ مورد بحث است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر به‌دنبال ارزیابی نحوۀ مواجهۀ نظام برنامه‌ریزی فضایی مرتبط با توسعۀ پاکدشت با موضوع نواحی پیراشهری است. روش‌شناسی کلان انجام این پژوهش از نوع روش‌های کیفی و مبتنی بر روش تحلیل محتواست. از این روش برای تحلیل و ارزیابی اسناد توسعۀ فضایی شهر پاکدشت به کمک نرم‌افزار Maxqda استفاده شده است. بر اساس تحلیل‌های صورت‌گرفته، 9 مقولۀ 2 دستۀ کلان محتوایی و رویه‌ای در حوزۀ مواجهه با نواحی پیراشهری شهر پاکدشت شناسایی شدند که از این میان مقوله‌های کالبدی ـ زیرساختی، نهادی ـ قانونی و اقتصادی در حوزۀ محتوایی و مقوله‌های برنامه‌ریزی یکپارچه و برنامه‌ریزی مشارکتی در حوزۀ رویه‌ای دارای بالاترین میزان توجه و تأکید در برنامه‌های توسعۀ فضایی بوده‌اند. بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده این نتیجه به‌دست آمد: این طرح‌ها علی‌رغم ورود به مباحث و موضوعات مرتبط نواحی پیراشهری نتوانسته‌اند برای کنترل، نظارت و ساماندهی این نواحی سازوکارهای یکپارچه و هماهنگی را در ارتباط با یکدیگر طرح‌ریزی کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نواحی پیراشهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌های توسعۀ فضایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل محتوا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پاکدشت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journaldfrc.ir/article_198902_2aecbf9fea556362dc45ded7ddb82f59.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهش های توسعه و آینده‌نگری</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های برنامه و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2645-7466</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effects of Regulating the Development Models of the Core Formation of Capitalism in Non-Core Societies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثرات الگوبرداری از مدل‌های توسعۀ کانونی سرمایه‌داری در جوامع غیرکانونی</VernacularTitle>
			<FirstPage>115</FirstPage>
			<LastPage>140</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">198783</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/pbr.2024.422989.1387</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>آنائی</LastName>
<Affiliation>دکترای علوم سیاسی، گرایش جامعه‌شناسی سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9079-2798</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدامیرمسعود</FirstName>
					<LastName>شهرام‌نیا</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Non-core countries in the modern world-system face a constant struggle. They strive to break free from Western dominance and achieve independent structural development, free from hegemonic control. Historically, the development of the capitalist core has served as a model for non-core societies, both in theory and practice. However, this discussion raises a crucial question: what are the long-term consequences of adapting this model to core communities in non-core areas?&lt;br /&gt;The prevailing structures of knowledge often overlook the complexities and unique formations of different societies, assuming a linear path to development. This study challenges this assumption. It argues that the historical trajectories of various societies, coupled with the ongoing influence of the dominant system, create a complex and multidirectional development process within the asymmetric power dynamics of the capitalist world-system. Simply replicating the experience of core capitalist development in non-core societies is likely to have significant and disruptive effects across their entire social systems. This research will analyze this hypothesis through the lens of world-systems analysis.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کشورهای غیرکانونی نظام‌ جهانی مدرن در تکاپوی رهایی از سلطۀ تاریخی غرب و حرکت به‌سوی توسعۀ ساختاری و مستقل از کنترل سیستمی هژمونیک جهانی تاریخ آشفته‌ای تجربه کرده‌اند. در این راستا، توسعۀ تاریخی کانون سرمایه‌داری همواره الگوی نظری و عملی برای جوامع غیرکانونی بوده است. اهمیت بحث حاضر به پیامدهای الگوبرداری توسعه از جوامع کانونی در مناطق غیرکانونی مربوط می‌شود. ضرورت این مسئله ناشی از عدم امعان‌نظر ساختارهای مسلط دانش به پیچیدگی و خاص‌بودگی صورت‌بندی جوامع مختلف و فرایند توسعۀ چندراستایی است. با این ملاحظات پرسش اصلی مقالۀ حاضر چنین مطرح می‌شود: اثرات ساختاری و بلندمدت اقتباس و الگوبرداری از مدل‌های توسعۀ سرمایه‌داری کانونی در جوامع غیرکانونی چگونه است؟ فرضیۀ پژوهشی استدلال می‌کند به ‌علت خاص‌بودگی صورت‌بندی‌های تاریخی جوامع مختلف و کنترل سیستمی هژمونیک بر ساخت نظام بین‌ دولتی، روند توسعه در هندسۀ نامتقارن نظام‌ جهانی سرمایه‌داری تابع اصول پیچیدگی بوده و بنابراین الگوبرداری از تجربۀ توسعۀ کانونی سرمایه‌داری در جوامع غیرکانونی اثرات بحرانی و پراکنده‌ساز در کلیت نظام اجتماعی این جوامع پدید می‌آورد. مقالۀ حاضر واکاوی فرضیۀ مطرح‌شده را در بستر روش ساختاری ـ انتقادی ارائه خواهد کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صورت‌بندی غیرکانونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظام‌ جهانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصل پیچیدگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روابط هژمونیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journaldfrc.ir/article_198783_0149597f2894e7c252ba20ead42cd883.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهش های توسعه و آینده‌نگری</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های برنامه و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2645-7466</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Providing a Local Model of Aligning the Development of University Technical-Advanced Educations with the Needs of the Labor Market</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائۀ یک الگوی بومی هم‌راستاسازی توسعۀ آموزش‌های تکنیکی ـ تکمیلی دانشگاهی با نیاز بازار کار</VernacularTitle>
			<FirstPage>141</FirstPage>
			<LastPage>167</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">198805</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/pbr.2025.198805</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پریا</FirstName>
					<LastName>جعفریان</LastName>
<Affiliation>کارشناسی‌ارشد کارآفرینی، گروه مدیریت، دانشکدۀ اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4118-841X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یوسف</FirstName>
					<LastName>محمدی فر</LastName>
<Affiliation>دانشیار، عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت دانشکدۀ اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بیژن</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت دانشکدۀ اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The mismatch between university education and labor market demands is a critical concern for many education systems. However, there&#039;s a lack of established models to guide the development of strategies that address this issue. This article aims to bridge this gap by proposing a new, locally-developed model for aligning the development of advanced technical university education with labor market needs.&lt;br /&gt;The research employed a mixed methods approach with nested logic. The qualitative section utilized theoretical sampling based on the snowball technique. Interviews were conducted with 17 individuals until reaching theoretical saturation, a point where no new insights emerged. The quantitative section involved a survey administered to 120 experts. The validity of research tools was ensured through self-review techniques and triangulation across data sources. Additionally, Cronbach&#039;s Alpha coefficient confirmed the study&#039;s reliability.&lt;br /&gt;The findings reveal a multi-dimensional and interconnected set of factors influencing the effectiveness of aligning university education with market demands. The proposed model further demonstrates that causal, interventional, and contextual factors influence this phenomenon. Additionally, the model suggests potential economic, educational, and social outcomes associated with implementing strategies for developing advanced technical education. The research identifies &quot;correct planning in strategies&quot; as the most critical factor (total factor load of 4.14), while the presence of &quot;skilled professors with executive experience&quot; plays a less significant role (factor load of 1.000) within the model&#039;s framework.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ضعف هم‌راستایی آموزش‌های دانشگاهی با نیازمندی‌های بازار کار از جمله دغدغه‌های مهم نظام آموزشی کشور است، اما مدلی که بر اساس آن استراتژی مشخصی برای مواجهه با این چالش تدوین و اجرا شود در دسترس نیست. با توجه به این خلأ تئوریک، مقالۀ پیش‌رو درصدد است الگویی بومی به‌منظور هم‌راستاسازی توسعۀ آموزش‌های تکنیکی ـ تکمیلی دانشگاهی با نیاز بازار کار را با روش پژوهش آمیخته و بر منطق آشیانه‌ای ارائه کند. در بخش کیفی تا دستیابی به اشباع نظری با 17 نفر مصاحبه انجام شد؛ روش نمونه‌گیری در این بخش نمونه‌گیری نظری و بر اساس تکنیک گلوله‌برفی بوده است. در بخش کمّی پرسشنامه‌ای در اختیار 120 نفر از متخصصان قرار گرفت. روایی ابزار پژوهش در بخش‌های مختلف با استفاده از تکنیک‌های خودبازبینی، مثلث‌سازی و غیره و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. به‌طور خلاصه، یافته‌های پژوهش نشان داد مجموعه عواملی به‌صورت چندبعدی و درهم‌تنیده بر کارآمدی و توسعۀ آموزش‌های دانشگاهی متناسب با تقاضای بازار، تأثیر گذارند. مدل پارادایمی ارائه‌‌شده نیز نشان‌دهندۀ آن است که این پدیده متأثر از عوامل مختلفی است که در شرایط علّی، مداخله‌ای و زمینه‌ای ‌طبقه‌بندی‌شدنی هستند و نتایج مختلف اقتصادی، آموزشی و اجتماعی به‌عنوان پیامدهای اجرای راهبردهای توسعۀ آموزش‌های تکنیکی ـ تکمیلی قابلیت مطرح‌شدن دارند. برنامه‌ریزی صحیح در راهبردها با مجموع بار عاملی 4٫14 مهم‌ترین نقش و حضور اساتید مهارتی باتجربۀ اجرایی در عوامل مداخله‌گر با بار عاملی 1/000 ضعیف‌ترین نقش را در ارائۀ الگو دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش‌های دانشگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تناسب آموزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش تکنیکی ـ تکمیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازار کار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journaldfrc.ir/article_198805_f4b21f7ce9fb582a58cd234218d6e26f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهش های توسعه و آینده‌نگری</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های برنامه و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2645-7466</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The current situation and social and cultural solutions for the development of agricultural insurance</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توصیف وضعیت موجود و ارائۀ راهکارهای توسعۀ فرهنگ بیمۀ کشاورزی</VernacularTitle>
			<FirstPage>169</FirstPage>
			<LastPage>197</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">197838</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/pbr.2024.440408.1404</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مژگان</FirstName>
					<LastName>خوشنام</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
