<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهش های توسعه و آینده‌نگری</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های برنامه و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2645-7466</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A new process of effective research in policy paper: A step towards the realization of knowledge-based governance</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فرآیند نوین پژوهش اثرگذار در گزارش سیاستی؛ گامی به ‏سوی تحقق حکمروایی دانش‌مبنا</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>55</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">207286</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/pbr.2024.207286</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار، عضو هیئت علمی گروه آینده‏‌نگری و فناوری‏های نو، مرکز پژوهش‏‌های توسعه و آینده‌‏نگری، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The application of practical research with the purpose of enhancing decision-making and, subsequently, national development are key concerns for researchers, policymakers, and professionals across various scientific, academic, and executive fields. Over the past two decades, our country has seen significant growth in the number of published articles, leading to an improved international ranking for Iran. However, a notable issue remains: the limited impact of these research findings on various economic, social, cultural, and environmental sectors.&lt;br&gt;This research aims to introduce a new process for preparing research reports, with a focus on policy papers, to enhance their influence and foster a stronger sense of progress towards national development. The study was conducted through a combination of documentary research and meta-analysis, evaluating existing processes in policy research and identifying areas for improvement. Ultimately, this led to the development of a new framework for crafting policy papers that emphasize the impact on decision-making by enhancing the government&#039;s ability to achieve development goals.&lt;br&gt;The proposed framework is organized into six chapters: 1) Introduction, 2) Policy Description, Current Situation Analysis, and Trend Research, 3) Narrative Development, 4) Literature Review and Case Studies from Iran and the World, 5) Evaluation of Ideas and Narratives, and 6) The Proposed Package, Prerequisites, and Requirements.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کاربست نتایج پژوهش‌ها و دیدن نتایج عملی آنها در عرصة تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و به‏ دنبال آن، پدیداری نشانه‌های توسعه در کشور ازجمله دغدغه‌های مهم پژوهشگران، سیاست‏گذاران و فعالان عرصه‌های گوناگون علمی، دانشگاهی و اجرایی است. آنچه طی دو دهة اخیر در کشورمان آشکار است، رشد قابل توجه تعداد مقالات علمی و ارتقای جایگاه ایران در این شاخص در عرصه‌های بین‌المللی است؛ اما در کنار آن، موضوع دیگری که خودنمایی می‌کند، عدم احساس تأثیرگذاری نتایج این پژوهش‌ها در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی است. بر این اساس، هدف این پژوهش ارائه فرآیند نوینی برای تهیة گزارش‌های پژوهشی با تأکید بر گزارش‌های سیاستی جهت افزایش قدرت تأثیرگذاری آنها و به ‏دنبال آن، بهبود احساس گام برداشتن در مسیر توسعه توسط همگان است. به این ترتیب، پژوهش با جمع‌‏آوری داده‏ها به شیوة اسنادی و روش فراتحلیل و ارزیابیِ فرآیندهای موجودِ انجام پژوهش سیاستی و به‌دنبال آسیب‌شناسی شرایط موجود، انجام و درنهایت منجر به ارائه چارچوب جدید انجام پژوهش‌های سیاستی با تأکید بر اثرگذاری بر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ازطریق بهبود قابلیت‌های اجرایی حکومت جهت پیشبرد اهداف توسعه‌ای‌ شده است. این چارچوب جدید پیشنهادی در 6 فصل تنظیم شده است که عبارتند از 1) کلیات؛ 2) معرفی سیاست، آسیب‌شناسی وضع موجود و روند پژوهشی؛ 3) روایت روایت‌ها؛ 4) مبانی نظری و تجارب داخلی و خارجی؛ 5) ارزیابی ایده‌ها و روایت‌ها؛ 6) بسته پیشنهادی، پیش‌نیازها و الزامات.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعامل دانشگاه و سیاست&amp;rlm</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گذاری؛ فرآیند نوین؛ پژوهش اثرگذار؛ گزارش سیاستی؛ حکمروایی دانش&amp;rlm</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مبنا؛ توانمندسازی حکومت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journaldfrc.ir/article_207286_b0c768a73a80ad58d098b4efaf1efea4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهش های توسعه و آینده‌نگری</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های برنامه و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2645-7466</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Requirements and key factors for the design, implementation and success of a direct payment model to the final beneficiary</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الزامات و عوامل کلیدی برای طراحی، پیاده‌سازی و موفقیت مدل پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>95</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">207288</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/pbr.2024.207288</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>رحمانی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران (نویسندۀ مسئول).</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5458-9963</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>نوراحمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری (پژوهشگر پسا دکتری)، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3766-5589</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>شیرزاد</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر پسادکتری، گروه حسابداری، دانشکدة علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9804-6407</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the public financial reforms and budgetary improvements is the establishment of a unified treasury account and direct payment to the ultimate beneficiary, which has been emphasized as a crucial strategy in laws and regulations, with responsibility for its implementation delegated to the Ministry of Economic Affairs and Finance and the Treasury Organization.&lt;br&gt;Successful implementation of the direct payment policy to the ultimate beneficiary provokes a demand for a comprehensive model. The essential prerequisites for the materialization of this policy include legal authorizations, reliable information technology infrastructures, organization of communication systems for financial information management between executive bodies, and political and cultural support.&lt;br&gt;The aim of this research is to investigate the requirements for the implementation and success of the direct payment model to the ultimate beneficiary. These changes and implementations are considered as a a relatively new stream in technology. In this research, interviews and document reviews were used to identify the success factors. The statistical population of this research consists of experts in the public sector of Iran, and purposive sampling was used to select these experts.&lt;br&gt;Given that direct payment to the ultimate beneficiary is considered as a part of the Financial Management Information System (FMIS), the successful implementation stages of FMIS are described, and the FMIS model is used for the implementation of other modules and models, including the direct payment model to the ultimate beneficiary. Finally, effective factors for the successful implementation of the direct payment model to the ultimate beneficiary are presented based on the thematic analysis of interviews and the challenges and risks posed in this area for its implementation in Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از تحولات مالی عمومی و اصلاح بودجه، حساب واحد خزانه و پرداخت مستقیم به ذی‏نفع نهایی است که به‏ عنوان یک استراتژی مهم در قوانین و مقررات بر آن ن تأکید شده است و مسئولیت اجرای آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خزانه‌‏داری، واگذار شده است.&lt;br&gt;برای پیاده‏‌سازی موفق سیاست پرداخت مستقیم به ذی‏نفع نهایی لازم است مدلی جامع درنظر گرفته شود. پیش‌‏شرط‌‏های اساسی اجرای موفق این سیاست، مجوزهای قانونی، زیرساخت‏‌های قابل اعتماد فناوری اطلاعات، ساماندهی سیستم‌‏های ارتباطی برای مدیریت اطلاعات مالی بین دستگاه‏‌های اجرایی و حمایت‏‌های سیاسی و فرهنگی است.&lt;br&gt;هدف از این پژوهش، بررسی الزامات پیاده‌‏سازی و موفقیت مدل پرداخت مستقیم به ذی‏نفع نهایی است. این تغییرات و پیاده‏‌سازی‌‏ها به ‏عنوان یک نوآوری جدید در فناوری مد نظر قرار می‌‏گیرند. در این پژوهش برای شناخت عوامل موفق، از ابزار مصاحبه و بررسی مستندات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بخش عمومی ایران است. جهت انتخاب این خبرگان از نمونه‌‏گیری هدفمند استفاده شده است.&lt;br&gt;باتوجه به اینکه پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی به عنوان یک بخش از سامانه اطلاعات مدیریت مالی (FMIS) درنظر گرفته می‌شود، مراحل اجرای موفق FMIS تشریح می‌شوند و از الگوی FMIS برای اجرای سایر ماژول‌ها و مدل‌ها، ازجمله مدل پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی، استفاده ‌شده است. درنهایت، عوامل مؤثر برای اجرای موفق مدل پرداخت مستقیم به ذی‏نفع نهایی برمبنای تحلیل مضمون مصاحبه‌‏ها و چالش‏‌ها و ریسک‌‏های مطرح در این زمینه برای اجرای آن در ایران ارائه شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرداخت مستقیم به ذی&amp;rlm</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نفع&amp;rlm</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نهایی؛ حساب واحد خزانه (TSA)؛ سیستم اطلاعاتی مدیریت مالی یکپارچه (IFMIS)؛ سیستم&amp;rlm</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‌های پرداخت دولتی؛ مدیریت مالی بخش عمومی (PFM)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journaldfrc.ir/article_207288_c81d6658c7b78192ae1a46ca8d98500e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهش های توسعه و آینده‌نگری</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های برنامه و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2645-7466</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Factors affecting inflation in three development plans of the perspective period</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل مؤثر بر تورم در سه برنامه توسعه دوره چشم‌انداز</VernacularTitle>
			<FirstPage>97</FirstPage>
			<LastPage>131</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">207289</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/pbr.2024.207289</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>دژپسند</LastName>
<Affiliation>دانشیار، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، شهر تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-7067-3994</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>سالاری شهری</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد نظری، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-0435-8742</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Examining macroeconomic indicators is one of the most important issues in evaluating the performance of the vision and development plans. Considering that the 4th, 5th, and 6th development programs were in the vision, the purpose of this article is to analyze the factors affecting the inflation variable in the three mentioned programs. The time frame of the research is related to the period of 1384-1400 and in the form of seasonal data. The research employs the system of equations. The model used is a recursive model. Two equations are considered: the first one is the liquidity equation and the second one is the inflation equation. In addition to factors affecting inflation, factors affecting liquidity have also been investigated. Results show that the first equation, the government&#039;s debt to banks, the bank&#039;s debt to the central bank, the government&#039;s debt to the central bank, the net foreign assets of the central bank, and the coronavirus have a positive relationship with liquidity.&lt;br&gt;Moreover, the interest rate of deposits has a negative relationship with liquidity. In the second equation liquidity, the share of oil resources in the GDP, exchange rate, money-to-liquidity ratio, sanctions in the year 1387, sanctions during the years 1391-1394, and sanctions in 1397-1400 had a positive relationship with the inflation rate. Also, there is a negative relationship between GDP and inflation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی یکی از مهم‌ترین موضوعات در ارزیابی عملکرد دوره چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه کشور است. باتوجه به اینکه سه برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در بازه زمانی دوره چشم‌انداز بیست ‏ساله کشور قرار داشتند، هدف این مقاله، تحلیل عوامل مؤثر بر متغیر تورم در سه برنامه مذکور است. براساس سه برنامه ذکرشده، بازه زمانی تحقیق مربوط به دورة 1400-1384 و به ‏صورت داده‌های فصلی است. همچنین این پژوهش در قالب نوع خاصی از سیستم معادلات همزمان و در چارچوب مدل عطفی انجام شده و در این راستا دو معادله درنظر گرفته شده که معادله اول، معادله نقدینگی و معادله دوم، معادله شاخص قیمت مصرف‌کننده است. درواقع سعی شده علاوه بر بررسی عوامل مؤثر بر تورم، عواملی که در این دوره بر روی نقدینگی نیز اثر داشته، بررسی و اثر نقدینگی از داخل سیستم بر تورم، مورد ملاحظه قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان‌ می‏‌دهد که در معادله اول؛ یعنی معادله نقدینگی، بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و ویروس کرونا، با نقدینگی رابطة مثبت و نرخ سود سپرده‌های بانکی یک‌ساله، رابطه منفی دارند. همچنین در معادله دوم؛ یعنی معادله شاخص قیمت مصرف‌کننده، متغیرهای نقدینگی، سهم منابع نفتی از تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز،  نسبت پول به نقدینگی، تحریم‌های سال 1387، تحریم‌های مقطع 1394-1391 و تحریم‌های مقطع 1400-1397 بر افزایش نرخ تورم اثر مثبت داشته است. ازطرفی، بین تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف‌کننده، رابطه منفی وجود دارد که نشان می‌دهد رشد تولید در راستای کاهش تورم اثربخش است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سند چشم‌انداز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌های توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تورم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم معادلات همزمان و مدل عطفی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journaldfrc.ir/article_207289_462e462f9e3b3df360825a6d7b558eb2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهش های توسعه و آینده‌نگری</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های برنامه و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2645-7466</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a monitoring model based on sustainable development governance foundation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی الگوی نظارتی بر پایۀ حکمرانی مبتنی بر توسعۀ پایدار</VernacularTitle>
			<FirstPage>133</FirstPage>
			<LastPage>156</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">207291</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/pbr.2024.207291</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیداحمدرضا</FirstName>
					<LastName>دستغیب</LastName>
<Affiliation>گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>سلیمی بازنشینی</LastName>
<Affiliation>د‌کتری مد‌یریت د‌ولتی (گرایش منابع انسانی)، د‌انشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Sustainable development is a new way to achieve human goals by preserving resources for future generations. The aim of the research is to design a monitoring model based on sustainable development governance foundation in the Supreme Audit Court. The current research was conducted using an inductive, descriptive-exploratory approach. Elites and experts from the Supreme Audit Court were selected using purposeful and snowball sampling. Semi-structured interviews were conducted to gather data, which was then analyzed using thematic analysis. The regulatory model, grounded in sustainable development governance, identifies three overarching themes: contextual, content, and monitoring. It also includes five organizing themes: policy-based, social, economic, environmental, and auditing/reporting factors. A total of 28 specific themes were identified, encompassing areas such as economic development, social policies, environmental protection, financial discipline, transparency, and various sustainability indicators.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">توسعۀ پایدار مسیری جدید برای رسیدن به آرمان‌های بشر با حفظ منابع برای آیندگان است. هدف ﭘﮋﻭﻫﺶ، طراحی یک الگوی نظارتی بر پایۀ حکمرانی مبتنی بر توسعۀ پایدار در دیوان محاسبات کشور است. پژوهش حاضر با رویکرد‌ استقرایی و مبتنی بر روش توصیفی- اکتشافی انجام شد‌ه است. ﺟﺎﻣﻌۀ ﺁﻣﺎﺭﻱ، نخبگان و خبرگان دیوان محاسبات کشور هستند که با استفاده از روش نمونه‏‌گیری هدفمند و گلوله‌‏برفی انتخاب شد‏ه‏اند و جهت ﺟﻤﻊﺁﻭﺭی ﺩﺍﺩﻩ‏ها ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒۀ ﻧﻴﻤﻪ‏ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻳﺎﻓﺘﻪ و برای ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده‌‏ها از ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﻴﻞ مضمون (تم) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که الگوی نظارتی بر پایۀ حکمرانی مبتنی بر توسعۀ پایدار شامل 3 مضمون فراگیر (زمینه‌‏ای، محتوایی و نظارتی) و 5 مضمون سازمان‌‏دهنده (عوامل مبتنی بر سیاست‏‌ها، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل زیست‏ محیطی و حسابرسی/گزارشگری) و 28 مضمون پایه (تدوین و اجرای سیاست‏‌های توسعه‏‌ای اقتصادی، تدوین و اجرای سیاست‏‌های اجتماعی، تدوین و اجرای سیاست‏‌های زیست ‏محیطی، انضباط مالی، شفافیت، رشد سالانۀ تولید ناخالص داخلی، ثبات اقتصادی، اشتغال کامل، دسترسی به انرژی‏‌های تجدیدپذیر، مدیریت پایدار جنگل‏‌ها، مبارزه با بیابان‏‌زایی، مدیریت پسماند، کاهش آلودگی هوا، استفادۀ پایدار از منابع آبی و اکوسیستم‌‏های خشکی، به‏ حداقل‏ رساندن انتشار مواد شیمیایی خطرناک، عدالت اجتماعی، فقرزدایی، مسئولیت اجتماعی، مبارزه با فساد، تعهدات بین‏ نسلی، سلامت، مشارکت، آموزش، رفاه عمومی، ارتقای امنیت، گزارش‌‏های حسابرسی، گزارش‏‌های تحلیلی و گزارش تفریغ بودجه) است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظارت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی خوب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعۀ پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شفافیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انضباط مالی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journaldfrc.ir/article_207291_f878aa3e9e727762465f14c8e6ac0325.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهش های توسعه و آینده‌نگری</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های برنامه و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2645-7466</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>China&#039;s programmatic policy under its long-term developments: An analysis of innovation-oriented development in China&#039;s 14th Plan (2025-2021)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سیاست‏گذاری برنامه‌ایِ چین ذیلِ تحولات بلندمدت آن: تحلیلی بر توسعۀ نوآوری محور در برنامۀ چهاردهم (2025-2021) چین</VernacularTitle>
			<FirstPage>157</FirstPage>
			<LastPage>193</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">207292</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/pbr.2024.207292</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>گرائی‏ نژاد</LastName>
<Affiliation>دکتری علوم اقتصادی، متخصص حوزۀ اقتصاد توسعه و آموزش.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید رحیم</FirstName>
					<LastName>تیموری</LastName>
<Affiliation>دکتری جامعه‌شناسی، پژوهشگر توسعه در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری (نویسندۀ مسئول).</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>China&#039;s unique governance system, characterized by a one-party system and centralized planning with regional decentralization, has become a cornerstone of its development planning, aligning with the country&#039;s long-term economic trajectory. In the context of the 14th Plan (2025-2021), China has prioritized innovation as a key driver of economic growth, aiming to transition from an export-oriented and consumer-driven economy to one that is more innovative and capital-intensive. This paradigm shift is evident in China&#039;s 14th Development Plan. China&#039;s emphasis on innovation, as outlined in the 14th Development Plan, reflects its transition from rapid economic growth (1978-2020) to a more mature stage. This transition necessitates seeking new, environmentally sustainable sources of growth. This research analyzes China&#039;s 14th Development Plan (2025-2021), focusing on the prominent role of innovation-oriented development and incorporating analysis from related supporting documents. Our findings show that China&#039;s governance has successfully adapted to the demands of timely development, transitioning from an export-driven and consumer-focused economy to a more innovative and capital-intensive one. This shift has reduced reliance on exports, increased domestic consumption, and significantly lowered the proportion of GDP invested. China&#039;s adoption of an innovation-oriented approach has helped mitigate resource and environmental pressures on its economy, while also positioning the country for greater global integration.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> &lt;br&gt;خصلت ویژۀ حکمرانی چین؛ یعنی اتکا به نظام تک‌حزبی و برنامه‌ریزی مرکزی واجدِ عدم تمرکزِ منطقه‌ای، با وجود شدت و ضعف در آن، در این کشور به یک ویژگی پایدار در برنامه‏‌ریزی توسعه تبدیل شده است که به ‏نحوی پویا با روند بلندمدت حرکت چین تحت قیودِ اقتصاد جهانی مرتبط است. این مقاله به‏ دنبال تببین آن است که چین از ابتدای دهۀ 2020، در بزَنگاه برنامۀ چهاردهم (2025-2021)، و برای غلبه بر چالشِ گذار دشوار از یک اقتصاد صادرات‌محور و کاربر به یک اقتصاد نوآورانه و سرمایه‌بر، بر امر نوآوری هدف‌گذاری کرده تا پیشرانۀ رشد اقتصادی آن از حرکت بازنماند. تغییر پارادایم فوق در برنامۀ چهاردهم چین نمود یافته است. به‏عبارت دیگر، هدف‌گذاری برنامۀ چهاردهم چین بر نوآوری، برآیندی است از گذار این کشور از دورۀ جهش خود (2020-1978)، ورود به دشواره‏‌های بلوغ اقتصادی و ضرورت اتکا به منابع جدید و متفاوتی از رشد که آسیب کمتری بر محیط زیست وارد می‌کند. روش انجام این تحقیق، تحلیل سند برنامۀ چهاردهم توسعۀ چین (2025-2021) از بابت برجسته ‏شدن مقولۀ توسعۀ نوآوری‏ محور در آن، در تقاطع با تحلیل سایر اسناد پشتیبان این برنامه است.  یافته‌‏های ما نشان داده است، یک‏بار دیگر حاکمان چین ملزومات توسعۀ زمانمند را اجابت کرده و گذار به یک اقتصاد نوآورانه و سرمایه‌بر  را که وابستگی بسیار کمتری به صادرات دارد و بیشتر به مصرف داخلی وابسته است و نسبت بسیار پایینی از تولید ناخالص داخلی خود را سرمایه‌گذاری می‌کند، انتخاب کرده‌‏اند. وجه پایدارانۀ انتخاب رویکرد نوآوری‌محور، هم فشارهای وارده بر اقتصاد شکنندۀ چین ازطرف منابع و محیط زیست را تعدیل می‌کند و هم مرزهای آیندۀ جهان را به روی این کشور-‏قاره می‌گشاید.&lt;br&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری؛ فناوری؛ توسعۀ نوآوری&amp;rlm</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محور؛ اصلاحات؛ پیشران‌های رشد؛ مدل توسعه؛ برنامۀ توسعه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journaldfrc.ir/article_207292_f2fd5b9ac5255a95cbb512da94b4f962.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهش های توسعه و آینده‌نگری</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های برنامه و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2645-7466</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Compilation and design of the model of factors affecting the success of fintech investment in the commercial activities of knowledge-based companies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تدوین و طراحی مدل عوامل مؤثر بر موفقیت سرمایه‌گذاری فین‌تک‌ها در فعالیت‌های تجاری شرکت‌های دانش‏ بنیان</VernacularTitle>
			<FirstPage>196</FirstPage>
			<LastPage>224</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">207337</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/pbr.2024.207337</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>باشکوه اجیرلو</LastName>
<Affiliation>استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
